โครงสร้างการถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน XM เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังนี้
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %สัดส่วนการถือหุ้น | |
| 1 | กลุ่มครอบครัวชัยวิกรัย | |||
| 1.1 | นางสาวพรพิน | ชัยวิกรัย | 260,500,000 | 18.67 |
| 1.2 | นางสาวยุพิน | ชัยวิกรัย | 161,641,758 | 11.58 |
| 1.3 | นางสาวโสพิน | ชัยวิกรัย | 73,800,000 | 5.29 |
| รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวชัยวิกรัย | 495,941,758 | 35.54 | ||
| 2 | นางสาววิไล | เจริญวิทู | 113,200,000 | 8.11 |
| 3 | นางสาวณัฐสุรีย์ | เลิศชัยรัตน์ | 68,100,000 | 4.88 |
| 4 | นางดุษฎี | จิวัฒนาสุข | 30,879,900 | 2.21 |
| 5 | นายเฉลิมพงษ์ | มหาวาณิชย์วงศ์ | 25,000,000 | 1.79 |
| 6 | นางสาวลักษณา | จริยวัฒน์สกุล | 23,332,300 | 1.67 |
| 7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22,101,205 | 1.58 | |
| 8 | นายธนชัย | แซ่ชั่น | 18,332,600 | 1.31 |
| 9 | นางสาวสุพัตรา | ธนบัตรชัย | 16,850,093 | 1.21 |
| 10 | นายประพันธ์ | จิวัฒนาสุข | 14,775,700 | 1.06 |
| รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก | 828,513,556 | 59.37 | ||
| จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | 567,036,594 | 40.63 | ||
| รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว | 1,395,550,150 | 100.00 | ||
